联系电话:
15098760826
zoom
H-TYPE外圆轧辊磨床
两顶心间大距离: 3M, 4M, 5M, 6M, 7M, 8M, 9M, 10M, 12M
磨床大旋转直径: ?850 ?1,300 ?1,600 ?2,000mm
工件大重量: 40,000kg
CNC磨床标準规格
标準规格 | 機種 MODLE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | HS | M | L | H | |||||||
项目 | 单位 | S40 | HS40 /HS60 | M60 | L85 | L100 | H85 | H130 | H160 | H200 | |
工作能力 | 大旋径 | mm | ?400 | ?400 / ?600 | ?600 | ?850 | ?1000 | ?850 | ?1300 | ?1600 | ?2000 |
两顶心间大距离 | M | 1.5M,2M,3M,4M | 2M,3M,4M,5M6M,7M,8M | 3M,4M,5M,6M | 3M,4M,5M,6M,8M,9M,12M | 4M,5M,6M,7M,8M | 5M,6M,7M,8M,10M,12M | 6M,7M,8M,10M,12M | |||
工件大重量 | kg | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 6,000 | 15,000 | 15,000 | 30,000 | 40,000 | ||
全新砂轮时工件大直径 | mm | ?400 | ?400 | ?600 | ?850 | ?1000 | ?850 | ?1300 | ?1600 | ?2000 | |
可研磨工件直径范围 | mm | ?5~?400 | ?5~?400 | ?15~?600 | ?20~?850 | ?20~?1000 | ?50~?850 | ?80~?1300 | ?180~?1600 | ?250~?2000 | |
大中凸隆起量(直径) | mm | - | 依程式 By program | - | 依程式 By program | ||||||
砂輪頭及橫向進刀(X 軸) | 砂轮规格(外径虫宽虫内径) | mm | ?500 × ?152.4 × 50 | ?910 × ?304.8 × 75 | ?910 × ?304.8 × 80 | ||||||
砂轮主轴润滑系统 | - | 動靜壓複合式 Hydrostatic & dynamic system | |||||||||
砂轮主轴转速 | R.P.M. | 300~1800 | 300~1800 | 300~1000 | |||||||
砂轮大进给速度 | mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | 2000mm/min | 3000mm/min | ||||||
砂轮头每脉波进给量 | mm/p | 0.001mm | |||||||||
工作台(Z 軸) | 工作台行程(Z 軸) | mm | 頂心距 + 200mm (Center Distance + 8") | ||||||||
工作台进给速度 | mm/min | 25~3000mm/min | 25~6000mm/min | ||||||||
导轨润滑系统 | - | 動靜壓複合式 Hydrostatic & dynamic system | |||||||||
機種 MODLE | S | HS | M | L | H | ||||||
S40 | HS40 /HS60 | M60 | L85 | L100 | H85 | H130 | H160 | H200 | |||
中心架厂耻辫辫辞谤迟 | 支承直径范围 | mm | - | ?40~?140 | - | 100~400 | 90~400(350~600 option) | 90~400(350~700 option) | |||
主轴头及尾座 | 工作主轴转速 | R.P.M. | 8~80 | 10~100 | 8~80 | 6~60 | 8~80 | 6~50 | 3~30 | ||
顶心规格 | - | MT#5 | MT#6 | PT#100 | |||||||
尾座移动速度 | mm/min | 手動 Manual | 3000 | 2000 | |||||||
尾座套筒行程 | mm | 50mm | 80mm | 100mm | 200mm | ||||||
機種 MODLE | S | HS | M | L | H | ||||||
S40 | HS40 /HS60 | M60 | L85 | L100 | H85 | H130 | H160 | H200 | |||
马达功率 | 砂轮轴马达 | HP | 10HP x 6P | 15HP x 6P | 20HP x 6P | 30HP x 6P | 40HP | 60HP(40HP × 6P) | 75HP(60HP × 6P) | ||
主轴用马达 | HP | 3HP × 6P | 7.5HP x 6P | 10HP x 6P | 30HP | 30HP × 6P | 40HP × 6P | 30HP × 6P | |||
工作台橫移用馬達(Z 軸) | HP | 12NM | 22NM | 22NM | |||||||
尾座横移用马达 | HP | - | 1HPX6P | ||||||||
砂輪進給用馬達(X 軸) | HP | 8NM | 12NM | ||||||||
润滑系统 | HP | 2HP | |||||||||
冷却系统 | L | 280Liter | 360Liter, 420Liter | 420Liter | 2000Liter × 2HP |
本公司可依须要变更上列规格,恕不另行通知。
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 麻豆精产国品一二三产区 版权所有 备案号:
技术支持: GoogleSitemap