联系电话:
15098760826
稳重的机器结构,加工稳定性优异。高刚性工作臺在本公司的动压油膜轨道润滑系统所产生的油膜上移动,除了可以确保移动的平顺性以及精度的保持之外,也消除金属对金属的接触与摩擦,确保轨道寿命。气压气垫设计以及省力设计让工作臺旋转角度作业更加便利。
砂轮主轴採用静压及动压混合轴承,刚性提升,低震动。
工作臺滑道為动压滑道,移动顺畅、平稳。
齿、窜轴采伺服马达驱动。
直进式及斜进式系列供选择。
多种自动化设备,供客户选择,达到自动化研磨作业。本台採用高级铸铁製成,经回火、应力消除处理,保证不变形。
本台採用高级铸铁製成,经回火、应力消除处理,保证不变形。
本台為箱型结构体,配合结构内部肋骨强化设计,彻底展现最佳刚性及稳定性。
本台滑道為一"痴"一"平"轨道结构,超大轨道设计,有效增加滑动面之接触面积,配合轨道间大跨距,大幅提升重研削时之稳定性。
具均温功用切削水盘设计:特殊切削水流设计方式,切削水流过整个底座表面,具有保机体各部温度一致的效用,可防止底座因热不均产生热变形,可长期保持稳定的机台精度,切削水循环系统可随时将切削屑带走,可常保机器清洁,减少日常维护时间。
说明/型号 | GM-35CNC | GM-45CNC | GM-80CNC | |
---|---|---|---|---|
加工能力 | 內徑研磨範圍 mm | ?6~ ?200 (?0.2"~ ?7.9") | ?6~ ?400 (?0.2"~ ?16") | ?6~ ?400 (?0.2"~ ?16") |
最大研磨外徑 mm | ?350 (14") | ?450 (18") | ?800 (31") | |
工件最大長度 mm | 200 (8") | 300 (12") | ||
主輪台最大旋徑 mm | ?400 (16") | ?500 (20") | ?820 (32") | |
工件最大重量 kg | 50 (110lbs) | 80 (176lbs) | ||
主轮台(齿轴)密回路系统 | 夹头型式 | 6" 油壓三爪夾頭 (opt. 8") | 8" 油壓三爪夾頭 (opt. 10") | |
主轴鼻端规格 | A2-5 | A2-6 | ||
主軸馬達 KW | 3 | |||
主輪台主軸轉速(可調) rpm | 30~1000 | |||
齿轴行程 | 600 (24") | |||
快速移動速度 M/min | 8 | |||
最小進給量 mm | 0.001 (0.0001") | |||
X軸伺服馬達 KW | 1.2 (Fanuc) | |||
旋转角度(手动) | C.W. 30° / C.C.W. 30° | |||
ID / OD砂輪頭(Y軸) | 內徑主軸馬達(l/l) KW | 2.2 (2P) | ||
內徑主軸轉速(l/l) rpm | 8000 / 15000 / 20000 / 30000 (擇一) | |||
外徑主軸馬達(l/O) KW | 5.6 (4P) | |||
外徑主軸轉速(l/O) rpm | 1800 | |||
外徑砂輪尺寸(l/O) mm | ?355 × 50 × ?127 (?14" × 2"× ?5") | ?405 × 50 × ?127 (?16" × 2"× ?5") | ||
叠轴旋转机构(濒/濒/翱) | N/A | 伺服自动旋转 | ||
B軸旋轉伺服馬達(l/l/O) KW | N/A | 1.2 (Fanuc) | ||
叠轴旋转角度(濒/濒/翱) | N/A | +120° / -30° | ||
砂轮头(齿轴)进给角度 | 30° | 20° | 20° | |
Y軸行程 mm | 380 (15") | 500 (20") | ||
快速移動速度 M/min | 8 | |||
最小進給量 mm | 0.001 (0.0001") | |||
Y軸伺服馬達 KW | 1.2 (Fanuc) | |||
ID砂輪頭 (Z軸) | 內徑主軸馬達(l/l) KW | 2.2 (2P) | ||
內徑主軸轉速(l/l) rpm | 8000 / 15000 / 20000 / 30000 (擇一) | |||
Z軸行程 mm | 410 | 500 | 500 | |
快速移動速度 M/min | 8 | |||
最小進給量 mm | 0.001 | |||
Z軸伺服馬達 KW | 1.2 (Fanuc) | |||
水箱 | 水箱容量 L | 260 | ||
处理能力 | MS=120 PF=80 | |||
油箱 | 油箱容量 L | 40 | ||
泵浦馬達輸出功率 HP | 1 (4P) | |||
包装尺寸/重量 | 淨重 kg | 4700 (10361lbs) | 7000 (15432lbs) | 7700 (16975lbs) |
毛重 kg | 5200 (11464lbs) | 7500 (16535lbs) | 8200 (18079lbs) | |
尺寸(長×寬×高) mm | 488 × 230 × 225 (19" × 9"× 8.8") |
* 我們保留修改上述任何機器規格的權利,恕不另行通知。
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 麻豆精产国品一二三产区 版权所有 备案号:
技术支持: GoogleSitemap