联系电话:
15098760826
G32A-50CNC
数控斜进式圆筒磨床
颁狈颁斜进式圆筒磨床的机台刚性强,研磨切削量大,作业效率高,双轴同动设计与功能使颁狈颁斜进式圆筒磨床能同时对工件之外径与端面进行研磨作业,加工时间缩短,垂直精度更高,表面粗度更佳。
配合成型砂轮,可以加工不规则几何形状之工件,同时进行多个部位约研磨加工,在符合工件高精度的要求下,缩短工件加工作业时间,无形中协助达成产业降低成本的目标。
高精密颁狈颁斜进式圆筒磨床的应用范围相当广泛,汽机车零件业、工具机业、航太工业、车辆工业、油压零件业、气动工具业、马达业等皆在应用范围之内。
选择兼具高精密、高效能的颁狈颁斜进式磨床,将能為贵公司降低製造成本,缩短製造工时,确保产物品质,终而提升产业市场竞争,创造公司利润。
稳重的机器结构,加工稳定性优异。
砂轮主轴採用静压及动压混合轴承,刚性提升,低震动。
工作臺滑道為动压滑道,移动顺畅、平稳。
齿、窜轴采伺服马达驱动。
多种自动化设备,供客户选择,达到自动化研磨作业。
本台採用高级米汉娜铸铁製成,经回火、应力消除处理,保证不变形。
本台為箱型结构体,配合结构内部肋骨强化设计,彻底展现最佳刚性及稳定性。
本台滑道為一"痴"一"平"轨道结构,超大轨道设计,有效增加滑动面之接触面积,配合轨道间大跨距,大幅提升重研削时之稳定性。
说明/型号 | G32A / G38A / G45A –35 / 50 / 80 / 120 CNC | ||||
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 工作臺最大旋徑 mm | ?320 (?12.6") / ?380 (?15") / ?450 (?18") | |||
兩頂心間距離 mm | 350 (14") | 500 (20") | 800 (32") | 1200 (48") | |
最大研磨直徑 mm | ?300 (?12") / ?360 (?14") / ?430 (?17") | ||||
兩頂心間最大荷重 kg | 150 (330lbs) | ||||
砂轮尺寸 | 直徑x寬度x孔徑 mm | ?510 × 50~100 × ?152.4 (?20" × 2"~4" × ?6") | |||
砂輪轉速 rpm | 1390 | ||||
砂輪線速度 M/min | 2000~3600 | ||||
砂轮头(齿轴) | 快速移動速度 M/min | 6 | |||
進給行程 mm | 225 (9") | ||||
最小進給量 mm | ?0.001 (?0.0001") | ||||
主轴型式 | 轴承式 | ||||
主轴头 | 主軸轉速 rpm | Max. 350 | |||
頂心錐度 MT | MT 4 (opt. MT 5) | ||||
主轴型式 | 定心 (opt.同動) | ||||
通孔孔徑 mm | ?23 (0.9") | ||||
尾座 | 尾座滑筒行程 mm | 25(1") | |||
顶心锥度惭罢 | MT 4 (opt. MT 5) | ||||
工作臺(窜轴) | 快速移動速度 M/min | 8 | |||
最小進給量 mm | 0.001 (0.0001") | ||||
旋转角度(逆时) | 9° | 7° | 5° | ||
马达 | 砂輪主軸马达 KW | 5 | |||
主軸台主軸马达 KW | 1.5 KW | ||||
润滑油帮浦 | 5.2 L/min 10kg/cm2 | ||||
油压帮浦 | 20 L/min 55kg/cm2 | ||||
冷却帮浦 | 80 L/min 0.7kg/cm2 | ||||
X軸伺服马达 KW | 1.2 KW | ||||
Z軸伺服马达 KW | 1.2 KW | 1.8 KW | |||
机器重量 | 淨重 kg | 5200 (11440lbs) | 5600 (12320lbs) | 5800 (12760lbs) | 6300 (13860lbs) |
毛重 kg | 5600 (12320lbs) | 6420 (14124lbs) | 7500 (16500lbs) | 7800 (17160lbs) | |
包裝尺寸(長x寬x高) mm | 4250x2280x2260 (167"x90"x89") | 4760x2280x2260 (185"x90"x89") | 5280x2280x2280 (208"x90"x90") | 5610x2280x2310 (221"x90"x91") |
* 我們保留修改上述任何機器規格的權利,恕不另行通知。
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 麻豆精产国品一二三产区 版权所有 备案号:
技术支持: GoogleSitemap