联系电话:
15098760826
龙门平面磨床
SPG –2030/SPG-2040 龙门平面磨床特性:
1. 所有主要机械元件皆為铸造体(FC300铸件,热处理完成)。
2. 工件床座採用整体铸造。
3. 床座之内部加强肋,使铸件有极高之刚性。
4. 机器基础採用螺栓调整脚座,可微调精度。
5. 以伸缩防尘遮布保护滑轨。
6. 主轴头使用无间隙连接器传动,免除运转时之颤动,且提高传动效率避免打滑。
7. 工作臺(X轴)前后移动滑轨,双V结构设计,动压连续润滑方式,避免磨耗。
8. 左右移动(Y轴)轨道及上下轨道(Z轴)採方形轨道,强制性润滑,具有高刚性、高精度、低摩擦係数之特点。
9. 电气箱安装在机床侧边採用独立密封电气柜,电气箱配冷却机及照明灯。
10.机床冷却水箱装有磁性分离器和纸带过滤装置。
11.机床滚珠螺桿螺母附自动定时定量润滑。
12.机床床身為一体铸造而成,不可能有漏水或油现象。
13.数控系统有与手提电脑或臺式机直接通讯的资料介面(RS232)以及CF卡插槽,确保数控系统内的资料能有效的存储於手提电脑或臺式机中。
14.CNC系统具有*研磨程式。
SPG –2030 龙门平面磨床规格
SPG –2030 | SPG –2040 | SPG –2050 | SPG –2060 | ||
加工能力 | 工作台尺寸 | 2000x3000 | 2000x4000 | 2000x5000 | 2000x6000 |
电磁铁尺寸 | 2000x3000 | 2000x4000 | 2000x5000 | 2000x6000 | |
X轴行程 | 3300 | 4300 | 5300 | 6300 | |
Z轴行程 | 850 | ||||
工作台面到砂轮底端间距 | 800(?510)/opt.750(?610) | ||||
门柱间距 | 2700 | ||||
电磁铁 重量 kgs/ 高度 mm | 4000 / 88 | 5300 / 88 | 6600 / 88 | 7900 / 88 | |
工作台zui大承载重量 kgs | 15000 | 20000 | |||
X | 油压行程 | 3400 | 4400 | 5400 | 6400 |
油压缸规格 | ?125 x ?90 | ||||
主压力源 kg/cm2 | 20 | 25 | |||
吐出量Q L/min | 226 / 189 ( 60Hz / 50Hz ) | ||||
工作台zui大移动速率M/min | 2~30 | ||||
Y轴 | 快速移动速率M/min | 10 | |||
Y轴行程 | 1800 | ||||
电子手轮每刻度 | 0.001 | ||||
伺服马达输出功率KW | 1.8 | ||||
Z | 快速移动速率M/min | 5 | |||
电子手轮每刻度 | 0.001 | ||||
伺服马达输出功率KW | 1.8 | ||||
Z 轴砂輪頭 | 砂轮尺寸 | ?510x100x?254 Opt. ?610x100x?254 | |||
主轴马达输出功率HP | 15HP/Opt. 20HP | ||||
主轴轉速RPM | 1250 / 1050 | ||||
切削液系统 | 水箱容量L | 600 | |||
处理量L/min | 360 | ||||
马达输出功率HP | 1 HP | ||||
油压系统 | 油箱容量L | 1200 | |||
马达输出功率HP | 15 | ||||
润滑系统 | 油箱容量L | 40 | |||
马达输出功率HP | 1 | ||||
重量尺寸 | 净重kgs | 40000 | 45000 | 50000 | 55000 |
包装尺寸 (长x宽x高)cm | 820x510x490 | 1020x510x490 | 1220x510x490 | 1420x510x490 |
SPG –2030 特殊附件
1.平衡台 | 8.圆弧成型装置 | |
2.平行修整装置 | 9.光学尺 | |
3.电磁铁 | 10.备用砂轮套 | |
4.自动脱磁器 | 11.电磁滤清机 | |
5.*磁铁 | 12.纸带过滤水机 | |
6.手动脱磁器 | 13.乾溼两用吸尘装置 | |
7.角度成型装置 | 14.乾式吸尘装置 |
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 麻豆精产国品一二三产区 版权所有 备案号:
技术支持: GoogleSitemap